Certificados de ahorros Credecoop
Tasas vigentes de interés pasivas en colones y dólares:
Conozca las variadas opciones de certificados de ahorros en colones o dólares que tenemos para ofrecerle.
Certificados de ahorro en colones
Plazo | Materializado | Desmaterializado |
---|---|---|
1 mes | 3.00% | 3.50% |
2 meses | 3.20% | 4.10% |
3 meses | 3.70% | 5.00% |
4 meses | 3.80% | 5.25% |
5 meses | 4.00% | 5.35% |
6 meses | 6.00% | 7.00% |
7 meses | 6.10% | 7.10% |
8 meses | 6.15% | 7.15% |
9 meses | 6.55% | 7.35% |
10 meses | 6.60% | 7.45% |
11 meses | 6.75% | 7.75% |
12 meses | 7.00% | 8.00% |
18 meses | 7.10% | 8.10% |
24 meses | 7.15% | 8.15% |
36 meses | 7.25% | 8.25% |
48 meses | 7.35% | 8.35% |
60 meses | 7.45% | 8.45% |
Última fecha de actualización: 30 / 08 / 2023 |
Certificados de ahorro en dólares
Plazo | Materializado | Desmaterializado |
---|---|---|
1 mes | 0.60% | 0.75% |
2 meses | 0.60% | 0.75% |
3 meses | 0.90% | 1.00% |
4 meses | 0.90% | 1.00% |
5 meses | 0.90% | 1.00% |
6 meses | 2.10% | 2.25% |
7 meses | 2.10% | 2.25% |
8 meses | 2.10% | 2.25% |
9 meses | 2.20% | 2.35% |
10 meses | 2.20% | 2.35% |
11 meses | 2.20% | 2.35% |
12 meses | 2.45% | 2.60% |
18 meses | 2.45% | 2.60% |
24 meses | 2.45% | 2.60% |
36 meses | 2.45% | 2.60% |
48 meses | 2.45% | 2.60% |
60 meses | 2.45% | 2.60% |
Última fecha de actualización: 22 / 09/ 2022 |
Consultas al teléfono 2772 0100