TIPO DE CAMBIO
Actualizado:
US$ Compra: ¢
US$ Venta: ¢
Certificados de ahorros Credecoop
Tasas vigentes de interés pasivas en colones y dólares:
Conozca las variadas opciones de certificados de ahorros en colones o dólares que tenemos para ofrecerle.
Certificados de ahorro en colones
| Plazo | Desmaterializado |
|---|---|
| 1 mes | 3.25% |
| 2 meses | 3.50% |
| 3 meses | 4.00% |
| 4 meses | 4.25% |
| 5 meses | 4.25% |
| 6 meses | 5.00% |
| 7 meses | 5.10% |
| 8 meses | 5.20% |
| 9 meses | 5.30% |
| 10 meses | 5.40% |
| 11 meses | 5.50% |
| 12 meses | 5.75% |
| 18 meses | 5.80% |
| 24 meses | 5.85% |
| 36 meses | 5.95% |
| 48 meses | 5.95% |
| 60 meses | 5.95% |
| Última fecha de actualización: 19 / 09/ 2024 |
Certificados de ahorro en dólares
| Plazo | Desmaterializado |
|---|---|
| 1 mes | 0.75% |
| 2 meses | 0.75% |
| 3 meses | 1.00% |
| 4 meses | 1.00% |
| 5 meses | 1.00% |
| 6 meses | 2.25% |
| 7 meses | 2.25% |
| 8 meses | 2.25% |
| 9 meses | 2.35% |
| 10 meses | 2.35% |
| 11 meses | 2.35% |
| 12 meses | 2.60% |
| 18 meses | 2.60% |
| 24 meses | 2.60% |
| 36 meses | 2.60% |
| 48 meses | 2.60% |
| 60 meses | 2.60% |
| Última fecha de actualización: 22 / 09/ 2022 |
Consultas al teléfono 2772 0100