Ahorros programados Credecoop
Tasas vigentes de interés pasivas:
Conozca los ahorros programados que tenemos para ofrecerle.
Ahorro con Propósito
Plazo | Tasa |
---|---|
36 meses | 9,10% |
60 meses o más | 9,50% |
Ahorros Programados
Ahorro Programado | Tasa |
---|---|
Ahorro Navideño | 6.00% |
Ahorro Marchamo | 6.00% |
Ahorro Feliz Navidad | 6.00% |
Ahorro Escolar | 6.00% |
Ahorro Líderes del Saber | 6.00% |
Ahorro Credeplan | 3.20% |
Ahorro Multilíder | 3.20% |
Ahorro Vacacional | 3.20% |
Ahorros a la Vista
Línea de Ahorro | Tasa |
---|---|
Ahorro a la vista en colones | 1.00% |
Ahorro a la vista en dólares | 0.50% |
Ahorro especial escalonado | Ver detalle * |
* | |
0 – 100,000.00 | 0.00% |
100,000.01 – 500,000.00 | 1.00% |
500,000.01 - 5,000,000.0 | 1.50% |
Más de 5,000,000.0 | 2.00% |
Consultas al teléfono 2772 0100